| Bearbeitungsgröße: | 7200 × 2000 × 500 mm |
|---|---|
| maximales Stückgewicht: | bis 200 kg |
| Eloxal (Anodisation): | nach DIN 17611 und den Vorschriften der Qualanod |
| Dünnschichteloxal / Voranodisation: | gegen Filiformkorrosion |
| Vorbehandlung | Farben | Erläuterung |
|---|---|---|
| (Beize) | EURAS Farben | |
| E0 oder E6 | C0 | farblos (alte Bezeichnung: EV1) |
| E0 oder E6 | C31 | leichtbronze |
| E0 oder E6 | C32 | hellbronze (ähnlich C11 bzw. C1001) |
| E0 oder E6 | C33 | mittelbronze (ähnlich C12 bzw. C1002) |
| E0 oder E6 | C34 | dunkelbronze (ähnlich C13 bzw. C1003) |
| E0 oder E6 | C35 | schwarz (ähnlich C14 bzw. C1004) |
| Andere Farben | ||
| E0 oder E6 | EV2 | neusilber |
| E0 oder E6 | EV3 | gold |
| Vor- oder Nachbearbeitung | Sägen, Bohren, Stanzen, Gewindeschneiden, Fräsen Folieren, Antidröhn |
|
![[Bild: Eloxalanlage]](/www.alucolor-chemnitz.de/bilder/Eloxal1.jpg)